Introducción:
El mundo de los cómics tiene no solo a los superhéroes, que trabajaste en la webquest anterior, si no que también están los villanos, que aportan los conflictos dentro de estas historias.
¿ Te gustaría conocer sus características? ¿ Comparar las diferencias con los superhérores?
Tarea:
Proceso:
Para lograr tu desafío debes seguir los siguientes pasos:
1. Debes buscar la información sobre las características de los siguientes villanos:
_ Doctor Octopus
_ Venom
_ Hiedra Venenosa
_Bullseyese
_ Cheeta
_Duende Verde
_ Joker
_Lex Luthor
_ Two Faces
_Nightcrawler
_Ladydeath.
2. Completar la pauta de registro que te entregare.
3. Seleccionar un villano o villana.
4. Dibujar al villano o villana.
5. Preparar una disertación de el villano o villana escogido, explorar los pasos para una correcta disertación.
6. Exponer la información recopilada a tu curso.
Recursos:
- Para buscar la información de los villanos y villanas. http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Villanos_de_la_Marvel_Comics
- Para encontrar cómo hacer una disertación.
- http://www.nucleo-educativo.cl/nnb3final/ps05ac01.html
- http://www.tareas-ya.com/web_anterior/www/noticia.php?noticia_id=1628#tecnica
- Imágenes de los villanos y villanas: En el lado izquierdo del blog.
Evaluación:
La evaluación consistirá en una pauta de autoevalaución,
que te entregaré después de exponer.
Además, yo te evaluaré con otra pauta que evaluará tu trabajo en el laboratorio y en la exposición.
Rúbrica para autoevaluar webquest
Lee atentamente y marca con una cruz la opción que más te represente
Rúbrica para autoevaluar Webquest | |||
Comprensión del proceso | Entendí con mucha dificultad el proceso de las actividades. | Entendí con algo de dificultad el proceso de las actividades. | Entendí bien el proceso de las actividades. |
Localización de la información | La información pude encontrarla con mucha ayuda | La información pude encontrarla con algo de ayuda. | La información pude encontrarla Sin necesidad de ayuda. |
Manejo de la información | La información no pude compartirla con mis compañeros/as | La información la compartí en parte por mis compañeros/as. | La información la compartí muy bien con mis compañeros/as. |
Resolución de dudas | Resolví mis dudas consultando a mi profesora. | Resolví mis dudas consultando a mi profesora y a mis compañeros. | Resolví mis dudas por mí mismo/a y consultando a mis compañeros/as. |
Compromiso en el trabajo. | En la realización de las actividades me esforcé muy poco. | En la realización de las actividades me esforcé algo. | En la realización de las actividades me esforcé mucho. |
Tiempo | El tiempo que tuve para la realización de las actividades fue insuficiente. | El tiempo que tuve para la realización de las actividades fue regular. | El tiempo que tuve para la realización de las actividades fue adecuado. |
Valoración de la profesora. | La profesora no valoró mi trabajo. | La profesora valoró regularmente mi trabajo. | La profesora valoró positivamente mi trabajo. m |
1 2 3 |
Rúbrica de evaluación para la profesora una webquest
Lea atentamente y marca con una cruz la opción que más te represente
Rúbrica evaluar una Webquest | |||
Comprensión del proceso | Entendieron con mucha dificultad el proceso de las actividades. | Entendieron con algo de dificultad el proceso de las actividades. | Entendieron bien el proceso de las actividades. |
Localización de la información | La información pudieron encontrarla con mucha ayuda | La información pudieron encontrarla con algo de ayuda. | La información pudieron encontrarla sin necesidad de ayuda. |
Completación de la tabla | La tabla se presenta incompleta en cuanto a la información,. | La tabla se presenta con algunos vacíos en cuanto a la información. | La tabla se presenta con la información completa. |
Expresión escrita | El texto presenta bastantes errores en cuanto al contenido, literales, puntuales y acentuales. | El texto presenta algunos errores en cuanto al contenido, literales, puntuales y acentuales. | El texto presenta errores en cuanto al contenido, literales, puntuales y acentuales. |
Compromiso en el trabajo. | En la realización de las actividades se esforzó muy poco. | En la realización de las actividades me esforzó algo. | En la realización de las actividades me esforzó mucho. |
Expresión oral | Se expresa inadecuadamente, utiliza muletillas, está nervioso y es poco fluída. | Se expresa regularmente, utiliza algunas muletillas, y con fluidez regular. | Se expresa adecuadamente de forma fluída y segura. |
Uso de las herramientas informáticas. | Presenta dificultades para navegar por Internet, y muchas dificultad en el uso del procesador de textos. | Sabe navegar por Internet, pero presenta problemas para utilizar el procesador de textos. | Sabe navegar por Internet y utiliza adecuadamente el procesador de textos. |
1 2 3 |
Conclusión:
¿Qué te pareció el trabajo?
¿Qué aprendiste hoy?
Espera atento/a el próximo desafío
No hay comentarios:
Publicar un comentario